松坂桃李さんの年収について、公に確定された数字はありませんが、複数の報道・推定から見えてくる“可能性のある範囲”を整理してみます。
[複数の推定例]年収の見積もり比較
| 情報源 | 推定年収・見積もり | 備考 |
|---|---|---|
| Prexi | 約 5億3,570万円 | 7つの収入源をもとにした総合的観点からの推定。 |
| Gojyodohri | 約 1億2,910万円 | 2023年のテレビ出演料・CM出演料などを積み上げた試算。 |
| Kanemoci | 約 8,800万円(0.88億円) | 比較的控えめな推定。 |
| Geinoujimusho | 推定 5,000万円 | タレント事務所の標準的なギャラ分配を踏まえた見積もり。 |
| Torekichi | 約 3億2,000万円 | 人気俳優としての収入水準から試算。 |
| Yes‑Sports | 約 10億円 | 映画・ドラマ・CMなどを最大限評価した高値推定。 |
🔍 推定レンジと現実的な線
これらを総合すると、松坂桃李さんの年収は 1〜5億円程度、特定の好調な年には 5億円超~10億円近く を見積もる見方もあります。
もっと保守的に見ると、1〜2億円前後というレンジも十分考えられ、実際の手取り収入や事務所取り分、税金・経費などを考慮すると、数字はさらに変わるでしょう。


コメント